PATHFINDER: KINGMAKER
Consumables
851–900 of 906Page 18 of 19
| Consumables ↓ | Price | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 150 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 375 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 700 | 0.2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 700 | 0.2 | |
| 700 | 0.2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 700 | 0.2 | |
| 700 | 0.2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 375 | 0.2 | |
| 1,125 | 0.2 | |
| 210,000 | 0.2 | |
| 75,500 | 1 | |
| 825 | 0.2 | |
| 1,125 | 0.2 | |
| 1,125 | 0.2 | |
| 11,000 | 1 | |
| 1,125 | 0.2 | |
| 100,000 | 2 | |
| 180,000 | 2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 700 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 700 | 0.2 | |
| 700 | 0.2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 0 | 1 | |
| 375 | 0.2 | |
| 700 | 0.2 | |
| 375 | 0.2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 1,650 | 0.2 | |
| 1,650 | 0.2 | |
| 1,650 | 0.2 | |
| 41,000 | 1 |
