PATHFINDER: KINGMAKER
Weapons
1,851–1,900 of 1,978Page 38 of 40
| Weapons ↓ | Base damage | Price | Weight (lb) |
|---|---|---|---|
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 4d8 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d4 | 30,000 | 8 | |
| 1d6 | 42,000 | 3 | |
| 1d8 | 50,000 | 6 | |
| 1d8 | 50,000 | 6 | |
| 1d8 | 32,000 | 6 | |
| 1d8 | 18,500 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 |
