PATHFINDER: KINGMAKER
Armes
1 501–1 550 sur 1 968Page 31 sur 40
| Armes ↓ | Dégâts de base | Prix | Poids (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 75 | 1 | |
| 1d8 | 108 000 | 10 | |
| 1d10 | 400 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 50 000 | 10 | |
| 1d10 | 50 000 | 10 | |
| 1d10 | 32 000 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 18 500 | 10 | |
| 1d10 | 8 300 | 10 | |
| 1d10 | 2 400 | 10 | |
| 1d10 | 8 | 10 | |
| 2d8 | 75 | 10 | |
| 1d8 | 52 400 | 6 | |
| 1d6 | 2 400 | 2 | |
| 2d6 | 85 000 | 8 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 |
