PATHFINDER: KINGMAKER
Armes
1 551–1 600 sur 1 968Page 32 sur 40
| Armes ↓ | Dégâts de base | Prix | Poids (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 6d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 1 200 | 15 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d10 | 51 300 | 10 | |
| 1d8 | 72 000 | 6 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| Contact | 2d8 | 10 | 0 |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| Contact | 2d8 | 10 | 0 |
