PATHFINDER: KINGMAKER
Armes
301–350 sur 1 968Page 7 sur 40
| Armes ↓ | Dégâts de base | Prix | Poids (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d6 | 8 300 | 2 | |
| 1d6 | 50 000 | 2 | |
| 1d6 | 32 000 | 2 | |
| 1d6 | 18 500 | 2 | |
| 1d6 | 8 300 | 2 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d6 | 2 400 | 2 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| 1d6 | 20 | 2 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d6 | 50 000 | 2 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 1 200 | 15 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d12 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 6 000 | 1 | |
| 1d10 | 51 300 | 10 | |
| 2d6 | 57 000 | 14 | |
| 1d8 | 117 500 | 4 | |
| 12d6 | 75 | 1 | |
| 9d6 | 75 | 1 | |
| 11d6 | 75 | 1 | |
| 3d6 | 75 | 1 | |
| 5d6 | 75 | 1 | |
| 4d6 | 75 | 1 | |
| 18d6 | 75 | 1 | |
| 7d6 | 75 | 1 | |
| 6d6 | 75 | 1 | |
| 13d6 | 75 | 1 | |
| 15d6 | 75 | 1 | |
| 17d6 | 75 | 1 | |
| 2d6 | 75 | 1 | |
| 14d6 | 75 | 1 | |
| 8d6 | 75 | 1 | |
| 16d6 | 75 | 1 | |
| 10d6 | 75 | 1 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 400 | 6 |
