Vendetta sanglante
DC 24
- Days
- 14
Deux familles de marchands rivales sont passées des échanges d'insultes aux coups de couteau et une guerre a éclaté. Depuis que des innocents ont été victimes des violences, les citoyens ont peur de déambuler dans les rues de leur propre ville !
DD par difficulté
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 24 | 26 | 22 |
Communauté
| Marge | Effet |
|---|---|
| 0 | Communauté-4Loyauté-2Stabilité-2 |
| 1 | Communauté-3Loyauté-1Stabilité-1 |
| 2 | Communauté-3Loyauté+1Relations+2 |
| 3 | Communauté-3Loyauté+3Relations+3 |
| 0 | Communauté-4Loyauté-2Stabilité-2 |
| 1 | Communauté-3Loyauté-1Stabilité-1 |
| 2 | Communauté-3Armée+1Stabilité+2 |
| 3 | Communauté-3Armée+3Stabilité+3 |
| 0 | Communauté-6Loyauté-3Stabilité-3 |
| 1 | Communauté-6Loyauté-2Stabilité-2 |
| 2 | Communauté-6Loyauté+3Stabilité+3 |
| 3 | Communauté-6Loyauté+6Stabilité+6 |
Loyauté
| Marge | Effet |
|---|---|
| 0 | Communauté-4Loyauté-2Stabilité-2 |
| 1 | Communauté-3Loyauté-1Stabilité-1 |
| 2 | Communauté-3Loyauté+1Relations+2 |
| 3 | Communauté-3Loyauté+3Relations+3 |
| 0 | Communauté-6Loyauté-3Stabilité-3 |
| 1 | Communauté-6Loyauté-2Stabilité-2 |
| 2 | Communauté-6Loyauté+3Stabilité+3 |
| 3 | Communauté-6Loyauté+6Stabilité+6 |
Stabilité
| Marge | Effet |
|---|---|
| 0 | Communauté-4Loyauté-2Stabilité-2 |
| 1 | Communauté-3Loyauté-1Stabilité-1 |
| 2 | Communauté-3Armée+1Stabilité+2 |
| 3 | Communauté-3Armée+3Stabilité+3 |
