Comparer l’équipement
Crevice en adamantium
Premier objet moins le deuxième
| Propriétés | Crevice de résistance supérieure à l'acide | Crevice en adamantium | Premier objet moins le deuxième |
|---|---|---|---|
| Bonus d’armure | 7 | 7 | 0 |
| Dextérité maximale | 1 | 1 | 0 |
| Malus d’armure | -6 | -6 | 0 |
| Échec des sorts profanes | 35% | 35% | 0% |
| Poids | 35 lb | 35 lb | 0 lb |
| Coût | 16 400 gp | 8 000 gp | +8 400 gp |
