Comparer l’équipement
Crevice en adamantium
Premier objet moins le deuxième
| Propriétés | Crevice +1 | Crevice en adamantium | Premier objet moins le deuxième |
|---|---|---|---|
| Bonus d’armure | 7 | 7 | 0 |
| Dextérité maximale | 1 | 1 | 0 |
| Malus d’armure | -6 | -6 | 0 |
| Échec des sorts profanes | 35% | 35% | 0% |
| Poids | 35 lb | 35 lb | 0 lb |
| Coût | 1 400 gp | 8 000 gp | -6 600 gp |
