Comparer l’équipement
Lamétoile de froid intense en adamantium +3
Adamantium
Premier objet moins le deuxième
| Propriétés | Lamétoile acérée +2 | Lamétoile de froid intense en adamantium +3 | Premier objet moins le deuxième |
|---|---|---|---|
| Dégâts de base minimums | 1 | 1 | 0 |
| Dégâts de base maximums | 4 | 4 | 0 |
| Menace de critique à partir de | 20 | 20 | 0 |
| Multiplicateur critique | 3 | 3 | 0 |
| Portée | 2 pieds | 2 pieds | 0 pieds |
| Poids | 3 lb | 3 lb | 0 lb |
| Coût | 18 500 gp | 53 000 gp | -34 500 gp |
Les dégâts de base excluent bonus et dégâts d’enchantement. Les enchantements sont comparés séparément.
Lamétoile acérée +2
Uniquement sur cet objet
Lamétoile de froid intense en adamantium +3
Uniquement sur cet objet
Effets communs
PerçantArme légère
