コロッシブ・アースブレイカー+1
殴打両手用
これらの数値での利点
- 最小基本ダメージ
- +1
- 最大基本ダメージ
- +8
| 特性 | コロッシブ・アースブレイカー+1 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 2 | 1 | +1 |
| 最大基本ダメージ | 12 | 4 | +8 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 3 | 3 | 0 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 14 lb | 3 lb | +11 lb |
| 価格 | 8,300 gp | 53,000 gp | -44,700 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。