装備を比較
アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3
アダマンティン
一つ目と二つ目の差
| 特性 | コロッシブ・スターナイフ+1 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 4 | 4 | 0 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 3 | 3 | 0 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 3 lb | 3 lb | 0 lb |
| 価格 | 8,300 gp | 53,000 gp | -44,700 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。
共通の効果
刺突軽い武器
