キーン・ツーブレーデッドソード+5
斬撃
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +4
- クリティカル範囲の下限
- -1
| 特性 | キーン・ツーブレーデッドソード+5 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 8 | 4 | +4 |
| クリティカル範囲の下限 | 19 | 20 | -1 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 10 lb | 3 lb | +7 lb |
| 価格 | 72,000 gp | 53,000 gp | +19,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。