冷たき月のロングボウ
斬撃両手用
これらの数値での利点
- 最小基本ダメージ
- +2
- 最大基本ダメージ
- +14
- 射程
- +48 フィート
| 特性 | 冷たき月のロングボウ | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 3 | 1 | +2 |
| 最大基本ダメージ | 18 | 4 | +14 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 3 | 3 | 0 |
| 射程 | 50 フィート | 2 フィート | +48 フィート |
| 重量 | 3 lb | 3 lb | 0 lb |
| 価格 | 41,000 gp | 53,000 gp | -12,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。