ボーラ(高品質)
殴打
これらの数値での利点
- 射程
- +28 フィート
- 重量
- -1 lb
| 特性 | ボーラ(高品質) | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 4 | 4 | 0 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 30 フィート | 2 フィート | +28 フィート |
| 重量 | 2 lb | 3 lb | -1 lb |
| 価格 | 400 gp | 53,000 gp | -52,600 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。