オーク・ダブルアックス
斬撃
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +4
| 特性 | オーク・ダブルアックス | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 8 | 4 | +4 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 3 | 3 | 0 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 15 lb | 3 lb | +12 lb |
| 価格 | 60 gp | 53,000 gp | -52,940 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。