パンチングダガー
これらの数値での利点
- 重量
- -2 lb
| 特性 | パンチングダガー | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 4 | 4 | 0 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 3 | 3 | 0 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 1 lb | 3 lb | -2 lb |
| 価格 | 4 gp | 53,000 gp | -52,996 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。