ショック・エルブンカーブブレード+2
斬撃両手用
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +6
- クリティカル範囲の下限
- -2
| 特性 | ショック・エルブンカーブブレード+2 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 10 | 4 | +6 |
| クリティカル範囲の下限 | 18 | 20 | -2 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 7 lb | 3 lb | +4 lb |
| 価格 | 18,500 gp | 53,000 gp | -34,500 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。