ショック・ヘビークロスボウ+1
両手用
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +6
- クリティカル範囲の下限
- -1
- 射程
- +48 フィート
| 特性 | ショック・ヘビークロスボウ+1 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 10 | 4 | +6 |
| クリティカル範囲の下限 | 19 | 20 | -1 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 50 フィート | 2 フィート | +48 フィート |
| 重量 | 8 lb | 3 lb | +5 lb |
| 価格 | 8,300 gp | 53,000 gp | -44,700 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。