アクシオマティック・フレイミング・ショートソード+2
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +2
- クリティカル範囲の下限
- -1
- 重量
- -1 lb
| 特性 | アクシオマティック・フレイミング・ショートソード+2 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 6 | 4 | +2 |
| クリティカル範囲の下限 | 19 | 20 | -1 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 2 lb | 3 lb | -1 lb |
| 価格 | 32,000 gp | 53,000 gp | -21,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。