ブロウガン +3
これらの数値での利点
- 射程
- +18 フィート
- 重量
- -2 lb
| 特性 | ブロウガン +3 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 2 | 4 | -2 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 20 フィート | 2 フィート | +18 フィート |
| 重量 | 1 lb | 3 lb | -2 lb |
| 価格 | 18,500 gp | 53,000 gp | -34,500 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。