爪
殴打斬撃
これらの数値での利点
- 最大基本ダメージ
- +4
- 射程
- +98 フィート
- 重量
- -3 lb
| 特性 | 爪 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 8 | 4 | +4 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 100 フィート | 2 フィート | +98 フィート |
| 重量 | 0 lb | 3 lb | -3 lb |
| 価格 | 75 gp | 53,000 gp | -52,925 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。