終わりなき戦い
斬撃両手用
これらの数値での利点
- 最小基本ダメージ
- +1
- 最大基本ダメージ
- +8
- クリティカル範囲の下限
- -1
- 重量
- -2.5 lb
| 特性 | 終わりなき戦い | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 2 | 1 | +1 |
| 最大基本ダメージ | 12 | 4 | +8 |
| クリティカル範囲の下限 | 19 | 20 | -1 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 0.5 lb | 3 lb | -2.5 lb |
| 価格 | 89,000 gp | 53,000 gp | +36,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。