巨人の墓場
斬撃両手用
これらの数値での利点
- 最小基本ダメージ
- +1
- 最大基本ダメージ
- +12
- クリティカル範囲の下限
- -1
| 特性 | 巨人の墓場 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 2 | 1 | +1 |
| 最大基本ダメージ | 16 | 4 | +12 |
| クリティカル範囲の下限 | 19 | 20 | -1 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 12 lb | 3 lb | +9 lb |
| 価格 | 92,000 gp | 53,000 gp | +39,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。