ペナルティ
斬撃両手用
これらの数値での利点
- 最小基本ダメージ
- +1
- 最大基本ダメージ
- +4
- クリティカル倍率
- +1
| 特性 | ペナルティ | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 2 | 1 | +1 |
| 最大基本ダメージ | 8 | 4 | +4 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 4 | 3 | +1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 10 lb | 3 lb | +7 lb |
| 価格 | 45,000 gp | 53,000 gp | -8,000 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。