素手打撃
殴打
これらの数値での利点
- 重量
- -3 lb
| 特性 | 素手打撃 | アダマンティン製アイシーバースト・スターナイフ+3 | 一つ目と二つ目の差 |
|---|---|---|---|
| 最小基本ダメージ | 1 | 1 | 0 |
| 最大基本ダメージ | 3 | 4 | -1 |
| クリティカル範囲の下限 | 20 | 20 | 0 |
| クリティカル倍率 | 2 | 3 | -1 |
| 射程 | 2 フィート | 2 フィート | 0 フィート |
| 重量 | 0 lb | 3 lb | -3 lb |
| 価格 | 10 gp | 53,000 gp | -52,990 gp |
基本ダメージにボーナスやエンチャントのダメージは含みません。エンチャントは別に比較します。