PATHFINDER: KINGMAKER
武器
251–300 件中 1,968ページ 6 件中 40
| 武器 ↓ | 基本ダメージ | 価格 | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|
| 1d8 | 27,500 | 6 | |
| 1d10 | 107,500 | 6 | |
| 2d4 | 30,000 | 8 | |
| 1d4 | 52,400 | 3 | |
| 1d10 | 213,800 | 10 | |
| 1d10 | 150,000 | 10 | |
| 1d4 | 92,000 | 3 | |
| 2d6 | 89,000 | 0.5 | |
| 1d6 | 32,400 | 2 | |
| 1d6 | 37,800 | 2 | |
| 1d8 | 21,000 | 3 | |
| 1d8 | 18,000 | 4 | |
| 1d8 | 213,000 | 3 | |
| 1d8 | 23,000 | 3 | |
| 1d8 | 72,000 | 3 | |
| 1d6 | 54,000 | 4 | |
| 1d8 | 245,000 | 4 | |
| 1d6 | 4,300 | 2 | |
| 1d8 | 27,500 | 4 | |
| 1d6 | 187,500 | 4 | |
| 1d8 | 27,000 | 4 | |
| 1d6 | 30,000 | 4 | |
| 1d4 | 21,000 | 2 | |
| 1d12 | 90,000 | 12 | |
| 1d10 | 185,000 | 6 | |
| 2d4 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 36,000 | 15 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 24,300 | 0.5 | |
| 1d8 | 89,000 | 5 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 49,600 | 3 | |
| 1d6 | 134,000 | 4 | |
| 1d6 | 117,500 | 2 | |
| 1d4 | 185,000 | 3 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 2d4 | 64,000 | 8 | |
| 1d10 | 231,600 | 10 | |
| 1d8 | 18,500 | 5 | |
| 1d4 | 47,400 | 1 | |
| 1d6 | 33,200 | 4 | |
| 1d8 | 14,000 | 4 | |
| 1d10 | 37,000 | 8 | |
| 1d8 | 15,000 | 3 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 215,000 | 4 | |
| 1d8 | 178,000 | 3 | |
| 1d8 | 280,000 | 3 | |
| 1d6 | 10 | 2 |
