血の復讐
DC 24
- Days
- 14
競合する2つの商家が、罵り合いから鋭い刃物を使い出し、本物の戦争が勃発した。この流血沙汰の犠牲者には無実の者が含まれ、民は住む街が怖くて出歩けなくなっている!
難易度別の目標値
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 24 | 26 | 22 |
共同体
| 差 | 効果 |
|---|---|
| 0 | 共同体-4忠誠-2安定-2 |
| 1 | 共同体-3忠誠-1安定-1 |
| 2 | 共同体-3忠誠+1外交+2 |
| 3 | 共同体-3忠誠+3外交+3 |
| 0 | 共同体-4忠誠-2安定-2 |
| 1 | 共同体-3忠誠-1安定-1 |
| 2 | 共同体-3軍事+1安定+2 |
| 3 | 共同体-3軍事+3安定+3 |
| 0 | 共同体-6忠誠-3安定-3 |
| 1 | 共同体-6忠誠-2安定-2 |
| 2 | 共同体-6忠誠+3安定+3 |
| 3 | 共同体-6忠誠+6安定+6 |
忠誠
| 差 | 効果 |
|---|---|
| 0 | 共同体-4忠誠-2安定-2 |
| 1 | 共同体-3忠誠-1安定-1 |
| 2 | 共同体-3忠誠+1外交+2 |
| 3 | 共同体-3忠誠+3外交+3 |
| 0 | 共同体-6忠誠-3安定-3 |
| 1 | 共同体-6忠誠-2安定-2 |
| 2 | 共同体-6忠誠+3安定+3 |
| 3 | 共同体-6忠誠+6安定+6 |
安定
| 差 | 効果 |
|---|---|
| 0 | 共同体-4忠誠-2安定-2 |
| 1 | 共同体-3忠誠-1安定-1 |
| 2 | 共同体-3軍事+1安定+2 |
| 3 | 共同体-3軍事+3安定+3 |
