Сравнить снаряжение
Защитник от стрел
Первый предмет минус второй
| Свойства | Защитник от клинков | Защитник от стрел | Первый предмет минус второй |
|---|---|---|---|
| Бонус доспеха | 1 | 1 | 0 |
| Штраф доспеха к проверкам | -1 | -1 | 0 |
| Провал тайного заклинания | 5% | 5% | 0% |
| Вес | 5 lb | 5 lb | 0 lb |
| Цена | 43 400 gp | 47 000 gp | -3 600 gp |
