Кинетический рыцарь
Кинетический клинок- Любимый элемент
- Элементальный клинок
- Кинетический воитель
- Элементальный бастион
Смерч лезвий- Рыцарская решимость
- Перенасыщение
- Вливание
- Любимый элемент
Метакинез — усиленное
Метакинез — максимизированное
Метакинез — ускоренное- Мастерство метакинеза
Тяжелый щит
Чешуйчатый доспех
Зелье Исцеление легких ранений
Кинетический рыцарь выходит на бой в доспехах, с клинком из элементальной энергии. В регионе Внутреннего моря кинетические рыцари встречаются редко. Многие из них осознают свои элементальные силы, обучаясь сражаться.
Кинетик
| Уровень | Базовый модификатор атаки | Стойкость | Реакция | Воля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 10 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 11 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 13 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 14 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| 15 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 16 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| 17 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| 18 | 13 | 11 | 11 | 6 |
| 19 | 14 | 11 | 11 | 6 |
| 20 | 15 | 12 | 12 | 6 |
