PATHFINDER: KINGMAKER
Оружие
101–150 из 1 968Страница 3 из 40
| Оружие ↓ | Базовый урон | Цена | Вес (фунт.) |
|---|---|---|---|
| 2d6 | 40 000 | 14 | |
| 1d4 | 123 200 | 0,5 | |
| 1d8 | 14 000 | 4 | |
| 1d8 | 117 500 | 4 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 4d8 | 10 | 0 | |
| 1d10 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d3 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 81 600 | 3 | |
| 1d10 | 58 600 | 6 | |
| 2d8 | 80 000 | 12 |
