Сравнить снаряжение
Адамантиновый ламинарный доспех
Первый предмет минус второй
| Свойства | Ламинарный доспех +4 | Адамантиновый ламинарный доспех | Первый предмет минус второй |
|---|---|---|---|
| Бонус доспеха | 7 | 7 | 0 |
| Максимальный бонус Ловкости | 1 | 1 | 0 |
| Штраф доспеха к проверкам | -6 | -6 | 0 |
| Провал тайного заклинания | 35% | 35% | 0% |
| Вес | 35 lb | 35 lb | 0 lb |
| Цена | 16 400 gp | 8 000 gp | +8 400 gp |
