PATHFINDER: KINGMAKER
地点
201–250 共 657页 5 共 14
| 地点 ↓ | 描述 | Map |
|---|---|---|
| 风景点 | 静静流淌的河上漂着睡莲,两岸绿柳垂条。有传言说,一位钟爱诗文和艺术的水妖精以此为家,常来这里寻找灵感。 | 世界地图 |
| 废弃的瞭望塔 | 一个古代的、半废弃的瞭望塔是当地重要的景点,隐匿于纳玛彻斯深处。,它是好几个当地传说的灵感之源。这些故事相互佐证,讲述着这座塔楼的兴建,以及塔楼被神秘莫测,通常是超自然的力量所破坏,当然人们对这部分更感兴趣。真相往往平淡无奇。事实上,这个塔楼由矮人建造,用于守护当地的一个贸易通道,最后一次投入使用还是几个世纪以前了。瞭望塔底部附近的托拉格雕像就是力证。 | 世界地图 |
| 废弃的炼金实验室 | 这个被遗弃了的小屋里藏着许多令人梦寐以求的东西:炼金术药水、施法材料以及各种论述古籍。 | 世界地图 |
| 肥沃土地 | 这里的土壤非常肥沃,适合种植蔬菜。 | 世界地图 |
| 飞溅的溪水 | 这个地方似乎特别容易下雨。旅行者们认定这个地方的雨水量比临近地区的要大。 | 世界地图 |
| 法阵 | 一块石板上刻着神秘的符号、铭文和法阵的大致形状。 | 世界地图 |
| 法师塔 | 曾有一个令人肃然起敬的图书馆坐落在这个高耸入云的建筑里,许多珍稀的魔法论著都曾经存放于那儿,然而这个建筑已经被废弃多年。 | 世界地图 |
| 多功能剧院 | 一个上了年头的舞台,用于戏剧表演和宗教仪式。 | 世界地图 |
| 敦斯沃德 | 在失窃之地的最东边,卡马戎草原的边境地带有个地方叫做敦斯沃德。敦斯沃德最著名的特色是群山环绕的低草平原,以及点缀其中的失落文明之遗迹。很久以前,曾有一个兴旺的帝国统治着这片土地——如今,远古荣光的余晖只剩下了摇摇欲坠的遗迹和无名古墓的墙壁上磨蚀过半的铭文展现的上古智慧。 | |
| 断崖 | 一个建立防御工事的绝佳位置。 | 世界地图 |
| 毒蛇小径 | 蜿蜒的小径似蛇一般盘曲在山岭之间。 | 世界地图 |
| 毒芹岛 | 芦苇、灌木、毒芹零落地生长在粼湖中央的一小片陆地上。 | 世界地图 |
| 灯芯草田 | 阳关牧场位于粼湖深处的湖岸,粼湖锦标赛正是在这里举行的。锦标赛是这个地区最受关注的社会活动之一。每届能都吸引来河域诸国的全部贵族到场。 | 世界地图 |
| 地图地点 98 | 世界地图 | |
| 地图地点 97 | 世界地图 | |
| 地图地点 96 | 世界地图 | |
| 地图地点 95 | 世界地图 | |
| 地图地点 92 | 世界地图 | |
| 地图地点 9 | 世界地图 | |
| 地图地点 89 | 世界地图 | |
| 地图地点 88 | 世界地图 | |
| 地图地点 85 | 世界地图 | |
| 地图地点 83 | 世界地图 | |
| 地图地点 81 | 世界地图 | |
| 地图地点 80 | 世界地图 | |
| 地图地点 8 | 世界地图 | |
| 地图地点 78 | 世界地图 | |
| 地图地点 77 | 世界地图 | |
| 地图地点 76 | 世界地图 | |
| 地图地点 75 | 世界地图 | |
| 地图地点 74 | 世界地图 | |
| 地图地点 72 | 世界地图 | |
| 地图地点 71 | 世界地图 | |
| 地图地点 7 | 世界地图 | |
| 地图地点 69 | 世界地图 | |
| 地图地点 68 | 世界地图 | |
| 地图地点 67 | 世界地图 | |
| 地图地点 66 | 世界地图 | |
| 地图地点 65 | 世界地图 | |
| 地图地点 63 | 世界地图 | |
| 地图地点 62 | 世界地图 | |
| 地图地点 619 | 世界地图 | |
| 地图地点 618 | 世界地图 | |
| 地图地点 615 | 世界地图 | |
| 地图地点 614 | 世界地图 | |
| 地图地点 613 | 世界地图 | |
| 地图地点 612 | 世界地图 | |
| 地图地点 611 | 世界地图 | |
| 地图地点 610 | 世界地图 | |
| 地图地点 61 | 世界地图 |
