PATHFINDER: KINGMAKER
武器
701–750 共 1,968页 15 共 40
| 武器 ↓ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d12 | 20 | 12 | |
| 1d10 | 68,500 | 7 | |
| 1d8 | 267,300 | 4 | |
| 2d6 | 120,000 | 8 | |
| 1d8 | 158,000 | 3 | |
| 1d4 | 214,000 | 1 | |
| 1d8 | 400 | 15 | |
| 1d8 | 200 | 15 | |
| 1d6 | 400 | 4 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 1d10 | 400 | 10 | |
| 1d4 | 400 | 0 | |
| 1d6 | 400 | 6 | |
| 1d10 | 400 | 8 | |
| 1d10 | 400 | 6 | |
| 1d8 | 400 | 9 | |
| 1d8 | 400 | 4 | |
| 1d8 | 400 | 3 | |
| 2d6 | 400 | 6 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 1d8 | 400 | 5 | |
| 1d10 | 400 | 10 | |
| 1d4 | 400 | 3 | |
| 1d10 | 400 | 14 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 2d4 | 400 | 8 | |
| 1d6 | 400 | 4 | |
| 1d8 | 400 | 3 | |
| 1d4 | 400 | 0.1 | |
| 1d8 | 400 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d4 | 400 | 2 | |
| 精制品手里剑 | 1d2 | 400 | 0.1 |
| 1d6 | 400 | 3 | |
| 1d4 | 400 | 1 | |
| 1d8 | 400 | 4 | |
| 1d4 | 400 | 1 | |
| 1d3 | 400 | 6 | |
| 1d4 | 400 | 3 | |
| 1d8 | 400 | 4 | |
| 1d4 | 400 | 2 | |
| 精制品破魔锥 | 1d6 | 400 | 1 |
| 1d6 | 400 | 4 | |
| 1d6 | 400 | 3 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 精制品流星索 | 1d4 | 400 | 2 |
| 2d6 | 400 | 14 |
