PATHFINDER: KINGMAKER
武器
751–800 共 1,968页 16 共 40
| 武器 ↓ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d8 | 400 | 5 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d10 | 400 | 12 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 1d8 | 400 | 3 | |
| 3d8 | 75 | 8 | |
| 1d10 | 400 | 8 | |
| 2d4 | 400 | 10 | |
| 2d6 | 400 | 8 | |
| 1d12 | 400 | 12 | |
| 3d6 | 400 | 12 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d4 | 400 | 0.5 | |
| 1d8 | 400 | 4 | |
| 1d4 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 3 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 4 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 400 | 20 | |
| 1d4 | 400 | 11 | |
| 2d8 | 400 | 12 | |
| 1d10 | 400 | 10 | |
| 精制品吹箭筒 | 1d2 | 400 | 1 |
| 2d4 | 400 | 4 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d4 | 400 | 1 | |
| 1d10 | 400 | 8 | |
| 1d8 | 400 | 12 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d10 | 400 | 7 | |
| 1d8 | 400 | 3 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d10 | 18,500 | 7 | |
| 1d10 | 8,300 | 7 | |
| 1d10 | 2,400 | 7 | |
| 1d10 | 80 | 7 | |
| 2d8 | 75 | 7 | |
| 1d10 | 37,000 | 8 | |
| 1d6 | 133,500 | 2 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 31,030 | 1 | |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 1d6 | 10 | 0 |
| 接触 | 2d8 | 10 | 0 |
| 接触 | 2d6 | 75 | 0 |
| 接触 | 1d8 | 10 | 0 |
