PATHFINDER: KINGMAKER
武器
851–900 共 1,968页 18 共 40
| 武器 ↓ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 6d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 64,000 | 3 | |
| 1d6 | 54,600 | 4 | |
| 1d8 | 7,500 | 3 | |
| 1d6 | 105,600 | 2 | |
| 1d6 | 117,500 | 2 | |
| 1d4 | 185,000 | 3 | |
| 1d6 | 134,000 | 4 | |
| 1d4 | 47,500 | 1 | |
| 1d10 | 50,666 | 10 |
