PATHFINDER: KINGMAKER
武器
1,901–1,950 共 1,968页 39 共 40
| 武器 ↓ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 8,300 | 6 | |
| 1d10 | 8,300 | 8 | |
| 1d10 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 9 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 5 | |
| 1d10 | 8,300 | 10 | |
| 1d4 | 8,300 | 3 | |
| 1d10 | 8,300 | 14 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 10 | 2 | |
| 2d4 | 8,300 | 8 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.1 | |
| 1d8 | 8,300 | 10 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d8 | 2,400 | 15 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| +1炽焰手里剑 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d3 | 8,300 | 6 | |
| 1d4 | 8,300 | 3 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| +1炽焰破魔锥 | 1d6 | 8,300 | 1 |
| 1d6 | 8,300 | 4 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| +1炽焰流星索 | 1d4 | 8,300 | 2 |
| 2d6 | 8,300 | 14 | |
| 1d8 | 8,300 | 5 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d10 | 8,300 | 12 | |
| 1d8 | 8,300 | 6 | |
| 1d8 | 8,300 | 3 | |
| 1d10 | 8,300 | 8 | |
| 2d4 | 8,300 | 10 | |
| 2d6 | 8,300 | 8 | |
| 1d12 | 8,300 | 12 | |
| 1d10 | 8,300 | 7 | |
| 1d4 | 8,300 | 0.5 | |
| 1d8 | 8,300 | 4 | |
| 1d4 | 8,300 | 2 |
