PATHFINDER: KINGMAKER
武器
351–400 共 1,968页 8 共 40
| 武器 ↓ | 基础伤害 | 价格 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|
| 1d4 | 8,300 | 2 | |
| 1d4 | 2,400 | 2 | |
| 1d6 | 75 | 2 | |
| 1d4 | 100 | 2 | |
| 手里剑 +5 | 1d2 | 50,000 | 0.1 |
| 手里剑 +4 | 1d2 | 32,000 | 0.1 |
| 手里剑 +3 | 1d2 | 18,500 | 0.1 |
| 手里剑 +2 | 1d2 | 8,300 | 0.1 |
| 手里剑 +1 | 1d2 | 2,400 | 0.1 |
| 手里剑 | 1d2 | 1 | 0.1 |
| 手里剑 | 1d3 | 75 | 0.1 |
| 1d6 | 50,000 | 3 | |
| 1d6 | 32,000 | 3 | |
| 1d6 | 18,500 | 3 | |
| 1d6 | 8,300 | 3 | |
| 1d6 | 2,400 | 3 | |
| 1d8 | 75 | 3 | |
| 1d6 | 8 | 3 | |
| 2d6 | 18,500 | 8 | |
| 1d10 | 324,000 | 8 | |
| 1d8 | 7,500 | 5 | |
| 1d4 | 0 | 0 | |
| 1d6 | 0 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 50,000 | 1 | |
| 1d4 | 32,000 | 1 | |
| 1d4 | 18,500 | 1 | |
| 1d4 | 8,300 | 1 | |
| 1d4 | 2,400 | 1 | |
| 1d4 | 4 | 1 | |
| 1d6 | 75 | 1 | |
| 1d10 | 240,000 | 7 | |
| 1d6 | 100 | 10 | |
| 1d8 | 100 | 10 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d8 | 1,200 | 15 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d8 | 100 | 12 | |
| 1d6 | 113,400 | 4 | |
| 2d10 | 283,400 | 8 | |
| 1d6 | 18,000 | 4 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 0d0 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 32,400 | 2 | |
| 1d6 | 37,800 | 2 | |
| 1d8 | 50,000 | 4 | |
| 1d8 | 32,000 | 4 | |
| 1d8 | 18,500 | 4 |
