血腥仇杀
DC 24
- Days
- 14
两个处于竞争关系的商人家族之间的争斗从言语上的侮辱升级到了白刃相见,一场战争爆发了。流血冲突造成了很多无辜的受害者,他们现在甚至不敢在自己居住城市的街道上行走!
各难度检定门槛
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 24 | 26 | 22 |
社群
| 差值 | 效果 |
|---|---|
| 0 | 社群-4忠诚-2稳定-2 |
| 1 | 社群-3忠诚-1稳定-1 |
| 2 | 社群-3忠诚+1外交+2 |
| 3 | 社群-3忠诚+3外交+3 |
| 0 | 社群-4忠诚-2稳定-2 |
| 1 | 社群-3忠诚-1稳定-1 |
| 2 | 社群-3军事+1稳定+2 |
| 3 | 社群-3军事+3稳定+3 |
| 0 | 社群-6忠诚-3稳定-3 |
| 1 | 社群-6忠诚-2稳定-2 |
| 2 | 社群-6忠诚+3稳定+3 |
| 3 | 社群-6忠诚+6稳定+6 |
忠诚
| 差值 | 效果 |
|---|---|
| 0 | 社群-4忠诚-2稳定-2 |
| 1 | 社群-3忠诚-1稳定-1 |
| 2 | 社群-3忠诚+1外交+2 |
| 3 | 社群-3忠诚+3外交+3 |
| 0 | 社群-6忠诚-3稳定-3 |
| 1 | 社群-6忠诚-2稳定-2 |
| 2 | 社群-6忠诚+3稳定+3 |
| 3 | 社群-6忠诚+6稳定+6 |
稳定
| 差值 | 效果 |
|---|---|
| 0 | 社群-4忠诚-2稳定-2 |
| 1 | 社群-3忠诚-1稳定-1 |
| 2 | 社群-3军事+1稳定+2 |
| 3 | 社群-3军事+3稳定+3 |
