PATHFINDER: KINGMAKER
Weapons
251–300 of 1,978Page 6 of 40
| Weapons ↓ | Base damage | Price | Weight (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 10 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 10 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 6d10 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 4d8 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 10 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 10 | 0 | |
| 2d10 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 2d6 | 75 | 0 | |
| 3d6 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 12,000 | 6 | |
| 1d8 | 71,000 | 9 | |
| 1d4 | 214,000 | 1 | |
| 1d6 | 50,000 | 2 | |
| 1d6 | 32,000 | 2 | |
| 1d6 | 18,500 | 2 | |
| 1d6 | 8,300 | 2 | |
| 1d6 | 2,400 | 2 | |
| 1d6 | 8 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 |
