Blutige Vendetta
DC 24
- Days
- 14
Zwei konkurrierende Kaufmannsfamilien sind Beleidigungen zu scharfen Klingen übergegangen und es hat ein echter Krieg begonnen. Unter den Opfern des Blutvergießens befinden sich auch Unschuldige, so dass die Leute nun Angst haben, auf die Straßen ihrer eigenen Stadt zu gehen!
SG nach Schwierigkeit
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 24 | 26 | 22 |
Gemeinschaft
| Ergebnismarge | Effekt |
|---|---|
| 0 | Gemeinschaft-4Loyalität-2Stabilität-2 |
| 1 | Gemeinschaft-3Loyalität-1Stabilität-1 |
| 2 | Gemeinschaft-3Loyalität+1Beziehungen+2 |
| 3 | Gemeinschaft-3Loyalität+3Beziehungen+3 |
| 0 | Gemeinschaft-4Loyalität-2Stabilität-2 |
| 1 | Gemeinschaft-3Loyalität-1Stabilität-1 |
| 2 | Gemeinschaft-3Militär+1Stabilität+2 |
| 3 | Gemeinschaft-3Militär+3Stabilität+3 |
| 0 | Gemeinschaft-6Loyalität-3Stabilität-3 |
| 1 | Gemeinschaft-6Loyalität-2Stabilität-2 |
| 2 | Gemeinschaft-6Loyalität+3Stabilität+3 |
| 3 | Gemeinschaft-6Loyalität+6Stabilität+6 |
Loyalität
| Ergebnismarge | Effekt |
|---|---|
| 0 | Gemeinschaft-4Loyalität-2Stabilität-2 |
| 1 | Gemeinschaft-3Loyalität-1Stabilität-1 |
| 2 | Gemeinschaft-3Loyalität+1Beziehungen+2 |
| 3 | Gemeinschaft-3Loyalität+3Beziehungen+3 |
| 0 | Gemeinschaft-6Loyalität-3Stabilität-3 |
| 1 | Gemeinschaft-6Loyalität-2Stabilität-2 |
| 2 | Gemeinschaft-6Loyalität+3Stabilität+3 |
| 3 | Gemeinschaft-6Loyalität+6Stabilität+6 |
Stabilität
| Ergebnismarge | Effekt |
|---|---|
| 0 | Gemeinschaft-4Loyalität-2Stabilität-2 |
| 1 | Gemeinschaft-3Loyalität-1Stabilität-1 |
| 2 | Gemeinschaft-3Militär+1Stabilität+2 |
| 3 | Gemeinschaft-3Militär+3Stabilität+3 |
