PATHFINDER: KINGMAKER
Verbrauchsgüter
51–70 von 70Seite 2 von 2
| Verbrauchsgüter ↓ | Preis | Gewicht (lb) |
|---|---|---|
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 1.000 | 1 | |
| 27.500 | 1 | |
| 27.500 | 1 | |
| 27.500 | 1 | |
| 75.500 | 1 | |
| 1.000 | 1 | |
| 100.000 | 1 | |
| 11.000 | 1 | |
| 19.000 | 1 | |
| 10 | 0,5 | |
| 73.000 | 2 | |
| 210.000 | 0,2 | |
| 100.000 | 2 | |
| 180.000 | 2 | |
| 73.000 | 1 | |
| 20 | 1 |
