PATHFINDER: KINGMAKER
Waffen
251–300 von 1.968Seite 6 von 40
| Waffen ↓ | Grundschaden | Preis | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|
| 1d6 | 33.200 | 4 | |
| 1d4 | 47.400 | 1 | |
| 12d6 | 75 | 1 | |
| 9d6 | 75 | 1 | |
| 11d6 | 75 | 1 | |
| 3d6 | 75 | 1 | |
| 5d6 | 75 | 1 | |
| 4d6 | 75 | 1 | |
| 18d6 | 75 | 1 | |
| 7d6 | 75 | 1 | |
| 6d6 | 75 | 1 | |
| 13d6 | 75 | 1 | |
| 15d6 | 75 | 1 | |
| 17d6 | 75 | 1 | |
| 2d6 | 75 | 1 | |
| 14d6 | 75 | 1 | |
| 8d6 | 75 | 1 | |
| 16d6 | 75 | 1 | |
| 10d6 | 75 | 1 | |
| 1d4 | 75 | 0 | |
| 1d8 | 75 | 0 | |
| 1d6 | 75 | 0 | |
| 2d8 | 10 | 0 | |
| 1d6 | 30.000 | 4 | |
| 1d6 | 32.000 | 4 | |
| 1d8 | 10 | 3 | |
| 1d8 | 158.000 | 3 | |
| 1d8 | 400 | 6 | |
| 1d8 | 50.000 | 6 | |
| 1d8 | 32.000 | 6 | |
| 1d8 | 18.500 | 6 | |
| 1d8 | 8.300 | 6 | |
| 1d8 | 2.400 | 6 | |
| 1d8 | 4 | 6 | |
| 2d6 | 75 | 6 | |
| 1d8 | 92.000 | 6 | |
| 1d8 | 38.760 | 3 | |
| 1d8 | 13.500 | 6 | |
| 1d8 | 98.000 | 5 | |
| 1d8 | 71.000 | 9 | |
| 1d6 | 400 | 2 | |
| 1d6 | 50.000 | 2 | |
| 1d6 | 32.000 | 2 | |
| 1d6 | 18.500 | 2 | |
| 1d6 | 8.300 | 2 | |
| 1d6 | 2.400 | 2 | |
| 1d6 | 8 | 2 | |
| 1d8 | 75 | 2 | |
| Siangham, Meisterstück | 1d6 | 400 | 1 |
| Siangham +5 | 1d6 | 50.000 | 1 |
