Ausrüstung vergleichen
Adamant-Bänderpanzer
Erster minus zweiter Gegenstand
| Eigenschaften | Adamant-Bänderpanzer +1 | Adamant-Bänderpanzer | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Rüstungsbonus | 7 | 7 | 0 |
| Maximaler Geschicklichkeitsbonus | 1 | 1 | 0 |
| Rüstungsmalus | -6 | -6 | 0 |
| Arkaner Zauberpatzer | 35% | 35% | 0% |
| Gewicht | 35 lb | 35 lb | 0 lb |
| Kosten | 15.400 gp | 8.000 gp | +7.400 gp |
