Ausrüstung vergleichen
Adamant-Bänderpanzer
Erster minus zweiter Gegenstand
| Eigenschaften | Bänderpanzer +1 | Adamant-Bänderpanzer | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Rüstungsbonus | 7 | 7 | 0 |
| Maximaler Geschicklichkeitsbonus | 1 | 1 | 0 |
| Rüstungsmalus | -6 | -6 | 0 |
| Arkaner Zauberpatzer | 35% | 35% | 0% |
| Gewicht | 35 lb | 35 lb | 0 lb |
| Kosten | 1.400 gp | 8.000 gp | -6.600 gp |
