Chaosscherbe
Vorteile dieser Werte
- Kritische Bedrohung ab
- -1
- Gewicht
- -2,5 lb
| Eigenschaften | Chaosscherbe | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 1 | 1 | 0 |
| Maximaler Grundschaden | 4 | 4 | 0 |
| Kritische Bedrohung ab | 19 | 20 | -1 |
| Kritischer Multiplikator | 2 | 3 | -1 |
| Reichweite | 2 Fuß | 2 Fuß | 0 Fuß |
| Gewicht | 0,5 lb | 3 lb | -2,5 lb |
| Kosten | 24.300 gp | 53.000 gp | -28.700 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.