Krummschwert +3
HiebZweihändig
Vorteile dieser Werte
- Minimaler Grundschaden
- +1
- Maximaler Grundschaden
- +4
- Kritische Bedrohung ab
- -2
| Eigenschaften | Krummschwert +3 | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 2 | 1 | +1 |
| Maximaler Grundschaden | 8 | 4 | +4 |
| Kritische Bedrohung ab | 18 | 20 | -2 |
| Kritischer Multiplikator | 2 | 3 | -1 |
| Reichweite | 2 Fuß | 2 Fuß | 0 Fuß |
| Gewicht | 8 lb | 3 lb | +5 lb |
| Kosten | 18.500 gp | 53.000 gp | -34.500 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.