Ausrüstung vergleichen
Pfeilschutz
Vorteile dieser Werte
- Gewicht
- -1 lb
Erster minus zweiter Gegenstand
| Eigenschaften | Vorwarnung | Pfeilschutz | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Rüstungsbonus | 1 | 1 | 0 |
| Rüstungsmalus | -1 | -1 | 0 |
| Arkaner Zauberpatzer | 5% | 5% | 0% |
| Gewicht | 6 lb | 5 lb | +1 lb |
| Kosten | 110.000 gp | 47.000 gp | +63.000 gp |
