Zornige Bardiche +2
HiebZweihändig
Vorteile dieser Werte
- Maximaler Grundschaden
- +6
- Kritische Bedrohung ab
- -1
- Reichweite
- +4 Fuß
| Eigenschaften | Zornige Bardiche +2 | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 1 | 1 | 0 |
| Maximaler Grundschaden | 10 | 4 | +6 |
| Kritische Bedrohung ab | 19 | 20 | -1 |
| Kritischer Multiplikator | 2 | 3 | -1 |
| Reichweite | 6 Fuß | 2 Fuß | +4 Fuß |
| Gewicht | 14 lb | 3 lb | +11 lb |
| Kosten | 18.500 gp | 53.000 gp | -34.500 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.