Leichte Armbrust
Zweihändig
Vorteile dieser Werte
- Maximaler Grundschaden
- +4
- Kritische Bedrohung ab
- -1
- Reichweite
- +48 Fuß
| Eigenschaften | Leichte Armbrust | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 1 | 1 | 0 |
| Maximaler Grundschaden | 8 | 4 | +4 |
| Kritische Bedrohung ab | 19 | 20 | -1 |
| Kritischer Multiplikator | 2 | 3 | -1 |
| Reichweite | 50 Fuß | 2 Fuß | +48 Fuß |
| Gewicht | 4 lb | 3 lb | +1 lb |
| Kosten | 36 gp | 53.000 gp | -52.964 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.