Langbogen des kalten Mondes
HiebZweihändig
Vorteile dieser Werte
- Minimaler Grundschaden
- +2
- Maximaler Grundschaden
- +14
- Reichweite
- +48 Fuß
| Eigenschaften | Langbogen des kalten Mondes | Adamant-Sternmesser des Eisinfernos +3 | Erster minus zweiter Gegenstand |
|---|---|---|---|
| Minimaler Grundschaden | 3 | 1 | +2 |
| Maximaler Grundschaden | 18 | 4 | +14 |
| Kritische Bedrohung ab | 20 | 20 | 0 |
| Kritischer Multiplikator | 3 | 3 | 0 |
| Reichweite | 50 Fuß | 2 Fuß | +48 Fuß |
| Gewicht | 3 lb | 3 lb | 0 lb |
| Kosten | 41.000 gp | 53.000 gp | -12.000 gp |
Grundschaden ohne Boni und Verzauberungsschaden. Verzauberungen werden getrennt verglichen.